le village sans publicité
connues
visibles
conformes
infractions
illegales
instances
disparues| bailleurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vide_ | 1348 | 1239 | 354 | 1423 | 884 | 17 | 109 |
| JC Decaux | 82 | 72 | 5 | 83 | 67 | 0 | 10 |
| Clear channel grand Est | 97 | 88 | 16 | 82 | 70 | 3 | 9 |
| CBS Outdoor | 52 | 51 | 5 | 50 | 46 | 0 | 1 |
| Publimat | 52 | 46 | 6 | 49 | 40 | 1 | 6 |
| La sérigraphie | 40 | 29 | 6 | 38 | 23 | 0 | 11 |
| AZ publicité | 29 | 20 | 3 | 37 | 17 | 0 | 9 |
| Immo publicité | 32 | 28 | 5 | 35 | 23 | 2 | 4 |
| Médiavo expressions | 23 | 22 | 2 | 34 | 20 | 2 | 1 |
| bénéficiaire | 26 | 18 | 3 | 33 | 15 | 0 | 8 |
| Raoul Clor | 21 | 15 | 3 | 24 | 13 | 0 | 6 |
| Tavu Pub | 13 | 13 | 1 | 24 | 12 | 1 | 0 |
| Performance affichage | 74 | 29 | 25 | 16 | 11 | 0 | 45 |
| DE BEER | 6 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| Visiocom | 18 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 |
| marques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vide_ | 224 | 206 | 40 | 215 | 166 | 0 | 18 |
| mairie | 65 | 59 | 12 | 87 | 47 | 1 | 6 |
| Intermarché | 57 | 42 | 2 | 65 | 40 | 3 | 15 |
| Super U | 27 | 25 | 6 | 34 | 19 | 1 | 2 |
| ED | 18 | 15 | 0 | 28 | 15 | 0 | 3 |
| comcom | 25 | 21 | 11 | 24 | 10 | 0 | 4 |
| Carrefour | 12 | 12 | 1 | 24 | 11 | 2 | 0 |
| Mac Donald's | 28 | 27 | 8 | 23 | 19 | 1 | 1 |
| Roi soleil | 17 | 11 | 1 | 22 | 10 | 0 | 6 |
| Champion | 17 | 16 | 3 | 20 | 13 | 0 | 1 |
| Leclerc | 29 | 20 | 5 | 20 | 16 | 1 | 9 |
| Cora | 15 | 12 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 |
| cave vinicole | 16 | 13 | 4 | 19 | 9 | 0 | 3 |
| CLC | 20 | 17 | 6 | 19 | 11 | 1 | 3 |
| Gifi | 13 | 10 | 1 | 16 | 9 | 0 | 3 |
| établissements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vide_ | 195 | 178 | 39 | 179 | 139 | 0 | 17 |
| mairie Lapoutroie | 13 | 12 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1 |
| Carrefour Jeuxey | 11 | 11 | 1 | 23 | 10 | 2 | 0 |
| Roi soleil Colmar | 16 | 10 | 1 | 21 | 9 | 0 | 6 |
| comcom Val d'argent | 21 | 17 | 10 | 19 | 7 | 0 | 4 |
| Intermarché Kientzheim | 9 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 |
| Gifi Houssen | 13 | 10 | 1 | 16 | 9 | 0 | 3 |
| Champion Fraize | 12 | 12 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| cave vinicole Kientzheim | 10 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 |
| la belle pomme (Gsell) Sigolsheim | 8 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 |
| GAEC fruits Bernhard Sigolsheim | 11 | 11 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| lingerie Sipp Wintzenheim | 7 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| mairie Bergheim | 6 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| CLC Thaon-les-vosges | 13 | 12 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Louvre Campanile Colmar | 11 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| établissements | surnombre | voir |
|---|---|---|
| Roi soleil Colmar | 6 | tous |
| Louvre Campanile Colmar | 5 | tous |
| Villages Wintzenheim | 5 | tous |
| GAEC fruits Bernhard Sigolsheim | 5 | tous |
| Amiral Colmar | 3 | tous |
| B&B Wintzenheim | 3 | tous |
| Bonsaï Houssen | 3 | tous |
| cave vinicole Kientzheim | 3 | tous |
| Resto time (Cora) Houssen | 2 | tous |
| la pommeraie Ammerschwihr | 2 | tous |
| la belle pomme (Gsell) Sigolsheim | 2 | tous |
| Accor Courtepaille Colmar | 2 | tous |
| distillerie Miclo Lapoutroie | 1 | tous |
| Fiat Colmar | 1 | tous |
| Saint-Martin Colmar | 1 | tous |
| établissements | surnombre | voir |
|---|---|---|
| Intermarché Sainte-Croix-aux-Mines | 3 | tous |
| Champion Fraize | 3 | tous |
| Gifi Houssen | 2 | tous |
| la pommeraie Ammerschwihr | 2 | tous |
| Fuchs Zellenberg | 2 | tous |
| Jean Huttard Zellenberg | 2 | tous |
| Budelpack Lièpvre | 2 | tous |
| Anould | 2 | tous |
| Courtepaille Jeuxey | 2 | tous |
| Mac Donald's Jeuxey | 2 | tous |
| Intermarché Kientzheim | 1 | tous |
| 1 | tous | |
| La halle Houssen | 1 | tous |
| la belle pomme (Gsell) Sigolsheim | 1 | tous |
| Super U Munster | 1 | tous |
| _dept | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1217 | 980 | 311 | 1122 | 681 | 10 | 237 |
| 88 | 514 | 489 | 88 | 619 | 402 | 21 | 25 |
| _vide_ | 166 | 166 | 9 | 173 | 152 | 3 | 0 |
| 67 | 77 | 75 | 25 | 71 | 49 | 0 | 2 |
| 54 | 36 | 35 | 20 | 29 | 15 | 0 | 1 |
| 74 | 21 | 20 | 3 | 28 | 18 | 0 | 1 |
| 39 | 12 | 12 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Le contenu de la base ne couvre
pas encore suffisamment le territoire français
pour que les données du tableau ci-dessus
aient grand sens.
| commune | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| epinal | 147 | 144 | 8 | 160 | 135 | 0 | 3 |
| Golbey | 111 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| Sigolsheim | 70 | 62 | 13 | 87 | 49 | 0 | 8 |
| Wintzenheim | 79 | 74 | 26 | 80 | 48 | 0 | 5 |
| Colmar | 100 | 78 | 34 | 80 | 45 | 0 | 22 |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 60 | 48 | 15 | 61 | 33 | 2 | 12 |
| Thaon-les-Vosges | 61 | 57 | 20 | 54 | 37 | 0 | 4 |
| Jeuxey | 54 | 54 | 15 | 54 | 39 | 0 | 0 |
| Lapoutroie | 39 | 37 | 8 | 49 | 29 | 0 | 2 |
| Uxegney | 35 | 34 | 9 | 47 | 25 | 0 | 1 |
| Vagney | 26 | 26 | 5 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| Kientzheim | 33 | 25 | 3 | 44 | 22 | 0 | 8 |
| Houssen | 38 | 33 | 4 | 44 | 29 | 0 | 5 |
| Ingersheim | 76 | 56 | 31 | 39 | 29 | 0 | 20 |
| Wihr-au-Val | 28 | 28 | 5 | 39 | 23 | 1 | 0 |