le village sans publicité
connues
visibles
conformes
infractions
illegales
instances
disparues| bailleurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vide_ | 1137 | 1037 | 305 | 1264 | 734 | 6 | 100 |
| AZ publicité | 28 | 20 | 3 | 40 | 17 | 1 | 8 |
| JC Decaux | 37 | 27 | 4 | 40 | 24 | 0 | 10 |
| La sérigraphie | 39 | 28 | 6 | 37 | 22 | 0 | 11 |
| bénéficiaire | 26 | 19 | 3 | 36 | 16 | 0 | 7 |
| Clear channel grand Est | 40 | 33 | 13 | 33 | 20 | 3 | 7 |
| Raoul Clor | 21 | 17 | 3 | 26 | 14 | 0 | 4 |
| Publimat | 18 | 13 | 2 | 18 | 11 | 1 | 5 |
| Performance affichage | 75 | 32 | 26 | 15 | 10 | 2 | 43 |
| Publival | 10 | 9 | 2 | 15 | 7 | 0 | 1 |
| Visiocom | 17 | 7 | 0 | 14 | 7 | 0 | 10 |
| IMMO Publicité 03.83.22.82.82 | 6 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Tavu Pub 36 faubourg d'Epinal 88200 REMIREMONT 03 29 62 07 08 | 8 | 8 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| MDC | 7 | 5 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 |
| Graphic application | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| marques | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vide_ | 130 | 117 | 33 | 132 | 85 | 1 | 13 |
| mairie | 55 | 49 | 5 | 92 | 44 | 0 | 6 |
| Intermarché | 49 | 35 | 2 | 56 | 33 | 2 | 14 |
| CLC | 15 | 13 | 3 | 27 | 10 | 0 | 2 |
| Roi soleil | 17 | 12 | 1 | 25 | 11 | 1 | 5 |
| Super U | 23 | 21 | 6 | 25 | 15 | 0 | 2 |
| comcom | 25 | 21 | 11 | 24 | 10 | 0 | 4 |
| ED | 15 | 12 | 0 | 22 | 12 | 1 | 3 |
| cave vinicole | 16 | 13 | 4 | 21 | 9 | 0 | 3 |
| Champion | 16 | 16 | 3 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Cora | 15 | 12 | 0 | 19 | 12 | 0 | 3 |
| Mac Donald's | 18 | 17 | 6 | 19 | 11 | 0 | 1 |
| Leclerc | 25 | 18 | 6 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| Gifi | 13 | 10 | 1 | 16 | 9 | 0 | 3 |
| Match | 17 | 13 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 |
| établissements | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vide_ | 121 | 108 | 32 | 119 | 77 | 1 | 13 |
| mairie Lapoutroie | 13 | 12 | 0 | 25 | 12 | 0 | 1 |
| Roi soleil Colmar | 16 | 11 | 1 | 24 | 10 | 1 | 5 |
| CLC Thaon-les-vosges | 8 | 8 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| comcom Val d'argent | 21 | 17 | 10 | 19 | 7 | 0 | 4 |
| cave vinicole Kientzheim | 10 | 7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 3 |
| Intermarché Kientzheim | 9 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 |
| Gifi Houssen | 13 | 10 | 1 | 16 | 9 | 0 | 3 |
| Champion Fraize | 12 | 12 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| la belle pomme (Gsell) Sigolsheim | 8 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 |
| GAEC fruits Bernhard Sigolsheim | 11 | 11 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| lingerie Sipp Wintzenheim | 7 | 7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| mairie Bergheim | 6 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Louvre Campanile Colmar | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Schlossberg Zellenberg | 7 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| établissements | surnombre | voir |
|---|---|---|
| Roi soleil Colmar | 6 | tous |
| Louvre Campanile Colmar | 5 | tous |
| Villages Wintzenheim | 5 | tous |
| GAEC fruits Bernhard Sigolsheim | 5 | tous |
| Amiral Colmar | 3 | tous |
| B&B Wintzenheim | 3 | tous |
| Bonsaï Houssen | 3 | tous |
| cave vinicole Kientzheim | 3 | tous |
| Resto time (Cora) Houssen | 2 | tous |
| Jean Geiler Ingersheim | 2 | tous |
| la pommeraie Ammerschwihr | 2 | tous |
| la belle pomme (Gsell) Sigolsheim | 2 | tous |
| Accor Courtepaille Colmar | 2 | tous |
| distillerie Miclo Lapoutroie | 1 | tous |
| Fiat Colmar | 1 | tous |
| établissements | surnombre | voir |
|---|---|---|
| Intermarché Sainte-Croix-aux-Mines | 3 | tous |
| Champion Fraize | 3 | tous |
| Gifi Houssen | 2 | tous |
| la pommeraie Ammerschwihr | 2 | tous |
| Fuchs Zellenberg | 2 | tous |
| Jean Huttard Zellenberg | 2 | tous |
| Budelpack Lièpvre | 2 | tous |
| Anould | 2 | tous |
| Intermarché Kientzheim | 1 | tous |
| La halle Houssen | 1 | tous |
| la belle pomme (Gsell) Sigolsheim | 1 | tous |
| Super U Munster | 1 | tous |
| Sport 2000 la godille Munster | 1 | tous |
| Leclerc Ribeauvillé | 1 | tous |
| Hueber Riquewihr | 1 | tous |
| _dept | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1234 | 994 | 312 | 1176 | 690 | 17 | 240 |
| 88 | 205 | 203 | 30 | 329 | 173 | 0 | 2 |
| 67 | 79 | 76 | 32 | 64 | 44 | 0 | 3 |
| _vide_ | 26 | 26 | 0 | 55 | 26 | 0 | 0 |
| 54 | 36 | 35 | 19 | 31 | 16 | 0 | 1 |
| 74 | 21 | 20 | 3 | 24 | 18 | 0 | 1 |
| 39 | 12 | 12 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | 9 | 9 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Le contenu de la base ne couvre
pas encore suffisamment le territoire français
pour que les données du tableau ci-dessus
aient grand sens.
| commune | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigolsheim | 70 | 62 | 13 | 90 | 49 | 0 | 8 |
| Colmar | 100 | 78 | 34 | 83 | 47 | 1 | 22 |
| Wintzenheim | 80 | 74 | 26 | 82 | 48 | 1 | 6 |
| Thaon-les-Vosges | 28 | 28 | 2 | 69 | 26 | 0 | 0 |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 60 | 48 | 15 | 61 | 33 | 4 | 12 |
| Lapoutroie | 39 | 37 | 8 | 51 | 29 | 0 | 2 |
| Vagney | 26 | 26 | 5 | 47 | 21 | 0 | 0 |
| Kientzheim | 32 | 24 | 2 | 46 | 22 | 0 | 8 |
| Houssen | 40 | 33 | 4 | 44 | 29 | 0 | 7 |
| Ingersheim | 85 | 61 | 31 | 43 | 31 | 0 | 24 |
| Vincey | 18 | 17 | 0 | 42 | 17 | 0 | 1 |
| Orbey | 23 | 17 | 0 | 39 | 17 | 0 | 6 |
| Wihr-au-Val | 28 | 28 | 5 | 39 | 23 | 1 | 0 |
| Zellenberg | 43 | 32 | 10 | 39 | 22 | 0 | 11 |
| Bennwihr | 48 | 35 | 13 | 38 | 22 | 0 | 13 |