| id | description | nbre |
|---|
| 19 | 200m avant ou 100m après un point singulier tel que virage, dos-d'âne ou ouvrage d'art | 19 |
| 58 | a été mise en place ou remplacée complètement ou modifiée (changement de dimensions ou d'orientation) sans autorisation ou sous autorisation non conforme | 2 |
| 63 | a été mise en place ou remplacée complètement ou modifiée (changement de dimensions ou d'orientation) sans autorisation ou sous autorisation non conforme (publicité uniquement) | 1 |
| 59 | a été mise en place ou remplacée complètement ou modifiée (changement de dimensions ou d'orientation) sans déclaration ou sous déclaration non conforme | 10 |
| 85 | à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire | 1 |
| 13 | à moins de 50cm du sol | 17 |
| 69 | apposée sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées | 3 |
| 5 | avec une hauteur de façade H<=15m, dispositif de plus de 3m de haut, pour une activité qui occupe plus de la moitié du bâtiment | 1 |
| 64 | avec une hauteur de façade H>15m, dispositif de plus de H/5 ou de plus de 6m de haut, pour une activité qui occupe plus de la moitié du bâtiment | 0 |
| 41 | caractères trop petits | 9 |
| 56 | concerne une activité cessée depuis plus de 3 mois | 3 |
| 27 | dans un parc naturel régional | 288 |
| 79 | dans une zone protection relative hors PNR (site ou MH classé, site inscrit, secteur sauvegardé, ZPPAUP...) | 2 |
| 50 | dépasse 16m² | 2 |
| 10 | dépasse 6,5m de haut si elle a plus d'1m de large ou 8m si elle a moins d'1m de large | 27 |
| 49 | dépasse 6m² de surface (sauf en agglo intercommunal >=100000hbts - selon fascicule Insee composition communale des
entités urbaines - et emprise voie rapide pour activités utiles aux personnes en déplacement) | 29 |
| 92 | dépasse la luminance maximale autorisée | 1 |
| 20 | écartement chaussée insuffisant <5m | 75 |
| 21 | éloignement activité >5km (ou 10km pour MH) | 66 |
| 38 | en mauvais état | 27 |
| 71 | en mauvais état | 1 |
| 61 | en milieu non bâti | 1 |
| 33 | en surnombre | 100 |
| 4 | en surnombre et de surface >1m² | 33 |
| 66 | gêne la circulation des piétons | 3 |
| 26 | hors agglomération | 269 |
| 77 | installée sans l'accord écrit du propriétaire | 9 |
| 65 | mât porte affiche qui comporte plus de 2 panneaux situés dos à dos, et/ou présente une surface maximale unitaire par panneau de plus de 2m², et/ou qui est utilisé pour annonce autre que manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives | 1 |
| 70 | n'a pas été démontée dans le délai légal de 2 ans (dispositif de moins de 1,5m² de surface uniquement) | 4 |
| 39 | ne cible pas l'activité bénéficiaire à titre principal | 24 |
| 42 | ne correspond à aucun type normalisé | 27 |
| 40 | ne porte pas mention de qui l'a apposée ou fait apposer (valable pour publicité uniquement) | 5 |
| 62 | ne respecte pas les termes du règlement local | 6 |
| 76 | ni parallèle ni perpendiculaire au support | 2 |
| 17 | nom de ville + distance | 12 |
| 18 | nom de ville + flèche | 73 |
| 78 | non conforme au règlement local | 2 |
| 6 | non constituée de lettres découpées | 16 |
| 7 | non parallèle au mur ou au garde corps du balcon ou du balconnet qui la supporte | 3 |
| 23 | non scellée au sol | 1 |
| 2 | parallèle au mur et dépasse du mur support, ou dépasse au sommet de la clôture aveugle de plus de h/3, ou au-dessus d'un mur ou d'une clôture | 12 |
| 57 | parallèle au mur et dépasse les limites de ce mur | 33 |
| 51 | parallèle au mur et en saillie >25cm et/ou non parallèle au mur | 3 |
| 8 | parallèle au mur et en saillie au mur >25cm | 0 |
| 52 | perpendiculaire au mur dépassant le sommet du mur, ou en saillie de plus de 2m ou de e/10 (vérifier réglement de voirie), ou devant fenêtre ou balcon | 4 |
| 81 | placé à moins de 10m d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fond voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie | 0 |
| 83 | placée à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété, sans être accolée dos à dos avec un dispositif voisin de même dimension | 8 |
| 82 | placée à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété | 5 |
| 75 | pour information, ne peut pas prétendre au régime dérogatoire | 63 |
| 88 | publicité, enseigne publicitaire ou préenseigne visible d'une autoroute ou d'une route express à moins de 200 mètres du bord extérieur de la chaussée | 49 |
| 87 | publicité, enseigne publicitaire ou préenseigne visible d'une autoroute ou d'une route express à moins de 40m du bord extérieur de la chaussée, sans autorisation de police particulière | 0 |
| 84 | recouvre tout ou partie d'une baie | 3 |
| 15 | réduit la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires (hors signalisation de priorité (dont feux tricolores), de prescription (dont entrées d'agglomération), de danger, de balisage) | 60 |
| 60 | reproduit des éléments de signalisation routière (schéma de présignalisation par exemple) | 17 |
| 30 | s>12m² et/ou h>6m hors multicommunal>=100000hbts (selon fascicule Insee composition communale des
entités urbaines) | 2 |
| 46 | s>16m² et/ou h>7,5m hors multicommunal>=100000hbts (selon fascicule Insee composition communale des
entités urbaines) | 5 |
| 29 | s>4m² et/ou h>4m hors multicommunal>=100000hbts (selon fascicule Insee composition communale des entités urbaines) | 18 |
| 32 | scellée au sol en agglomération de moins de 10 000hbts (pas d'ensemble mulicommunal de plus de 100 000hbts) | 186 |
| 34 | sollicite l'attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière :
- signalisation à caractères manifestement trop petits, dont la lecture ne peut être adaptée aux vitesses moyennes pratiquées sur l'itinéraire
- enseigne scellée au sol hors agglomération en surnombre conduisant à une concentration de faces excessive
- dispositif rétro-réfléchissant trop proche d'une intersection sans éclairage public
- etc.
| 48 |
| 67 | supporte une publicité commerciale excédant la surface totale réservée aux informations non publicitaires à caractère général ou local ou des oeuvres artistiques, et/ou supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol sans être conforme aux dispositions des articles R581-23 à 25 (1er alinéa) du codede l'environnement | 1 |
| 24 | sur arbre ou monument naturel | 4 |
| 72 | sur clôture | 0 |
| 11 | sur clôture non aveugle | 15 |
| 28 | sur domaine public (ou empiète sur domaine public) | 78 |
| 12 | sur domaine public supposée sans autorisation | 23 |
| 25 | sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne | 5 |
| 73 | sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électriques, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; sur les murs de clôture et autres éléments de clôture | 0 |
| 45 | sur un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire | 0 |
| 37 | sur un mur de bâtiment d'habitation non aveugle, doté d'ouvertures significatives | 50 |
| 48 | sur un mur de cimetière ou de jardin public | 1 |
| 80 | sur un signal réglementaire ou son support, ou sur un équipement intéressant la circulation routière, une plantation, le trottoir, la chaussée ou sur un ouvrage dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci | 7 |
| 36 | sur un véhicule stationné en un lieu interdit | 3 |
| 16 | triangulaire fond blanc ou jaune | 4 |
| 22 | trop grand h>1m et/ou l>1,50m | 142 |
| 86 | trop grand h>1m et/ou l>1,50m | 2 |
| 89 | urgence - présente un danger pour la sécurité de la circulation - obstacle "non fusible" trop proche de la chaussée (4m pour voie principale hors agglomération, 2m au minimum) (sauf publicité) | 13 |
| 90 | urgence - réduit la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires - pollution de signalisation de priorité (dont feux tricolores), de prescription (dont entrées d'agglomération), de danger, de balisage | 124 |
| 91 | urgence - sollicite l'attention dans des conditions dangereuses - pollution de lisibilité d'un élément important tel que passage à niveau, intersection, passage piéton, courbe, etc. | 57 |
| 43 | visible depuis une voie publique située hors agglomération | 11 |